![]() | Opérateur attesté (Certification Applicant) | ![]() | ![]() | SUCRE + ETS FLEURANCE | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Lieu, Pays | ![]() | ![]() | 85 260 L'Herbergement , France | ![]() |
![]() | Produits attestés | ![]() | ![]() | sugar cane, sugar icing | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | Programme d'attestation | ![]() | ![]() | Fair for Life - Social & Fair Trade Certification | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | New modules |
![]() |
![]() | Chapitre | ![]() | ![]() | Content of the Fair For Life - Social & Fair Trade Programme | ![]() | Maximum [fr] | ![]() | Rating [fr] |
![]() | ||||||||
![]() | 1 | Principes et valeurs | 8 | 8 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 2 | Politique de Commerce Equitable : engagement et suivi | 8 | 2 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 3 | Droits de l’Homme et Conditions de travail décentes | 241 | 156 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 4 | Respect de l’environnement | 105 | 63 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 5 | Développement local et relations avec la communauté | 8 | 6 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 6 | Gestion des filières et des relations commerciales | 12 | 8 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 7 | Autonomisation et renforcement des capacités | 4 | 2 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 8 | Traçabilité, transparence et respect du consommateur | 36 | 29 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | 9 | Gestion de l’attestation et de la performance | 17 | 16 | ||||
![]() | ||||||||
![]() | Total Score New modules | 290 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Certification for fair trade and responsible supply chains [fr] |
![]() |
![]() | Impact, actions & engagements remarquables | ![]() | ![]() | SUCRE+ Ets Fleurance, spécialisé dans l'importation, le conditionnement et le tamisage de sucres, propose une gamme complète de sucres secs fabriqués à partir de la canne à sucre et de la betterave. C’est avant tout une équipe professionnelle, sucro-réactive et innovante ; qui se réinvente en avançant avec ses partenaires dans le monde du sucre. Le groupe privilégie les relations long-terme. C’est le cas avec la sucrerie du Brésil, dont le sucre est attesté Fair For Life. Il a retrouvé dans cette sucrerie l’expression de ses valeurs. En effet, la sucrerie met en oeuvre des programmes pour le bien-être de ses salariés et les membres de leur famille, ainsi que la préservation de l’écosystème environnant ses champs de canne à sucre et la biodiversité. | ||||
![]() |
![]() |
![]() | Reached percentage of the applicable Total Norm Points for the overall performance |
![]() |
![]() | Pourcentage | ![]() | ![]() | 73 % | ||||
![]() |
![]() |
![]() | Date d'attestation |
![]() |
![]() | Première | ![]() | ![]() | 14.02.2018 | ||||
![]() |
![]() | Dernière mise à jour | ![]() | ![]() | 03.06.2019 | ||||
![]() |