Certified Operator (Certification Applicant) | AD COOP SARL |
Place, Country | Agadir, Morocco |
Contact | www.ad-coop.coop |
Certified Products | argan oil, body care | |||||
Certification Programme | Fair for Life - Social & Fair Trade Certification |
Performance Rating |
Chapter | Content of the Fair For Life - Social & Fair Trade Programme | Maximum | Rating | |||||
1 | Core Principles and Values | 4 | 4 | |||||
2 | Commitment to and Management of Fair Trade Policy | 8 | 4 | |||||
3 | Respect of Human Rights and Decent Working Conditions | 0 | 0 | |||||
4 | Respect of the Environment | 10 | 8 | |||||
5 | Local Development and Community Relations | 5 | 5 | |||||
6 | Trading and Supply chain relations | 64 | 48 | |||||
7 | Empowerment | 7 | 5 | |||||
8 | Traceability, Transparency and Respect of the Consumer | 32 | 25 | |||||
9 | Managing Certification and Performance | 13 | 12 | |||||
Total Score Performance Rating | 111 | |||||||
Certification for fair trade and responsible supply chains |
Impact, special achievements & commitments | La priorité d’AD COOP, depuis sa création en 2007, est de créer un lien entre les clients internationaux et les coopératives marocaines, tout en privilégiant l'autonomie de ces dernières, dans le but de créer une dynamique de développement local durable. AD COOP s'est engagée dans le commerce équitable depuis mars 2012, suite à la labellisation Fair Trade de son partenaire exclusif pour l'huile d'argan : la Coopérative Forestière Tighanimine. AD COOP assure continuellement la promotion du référentiel Fair For Life auprès de ses autres coopératives partenaires, productrices d'autres produits. | |||||||
Reached percentage of the applicable Total Norm Points for the overall performance |
Percentage | 82 % | |||||||
Date of Certification |
First | 18.03.2016 | |||||||
Last Update | 14.12.2021 | |||||||